Lunch Menu
Daily Featured Meal $2.00, Extra Side Items $1.00
USDA Daily Requirements K through 8: protein 1.5 oz., fruit 4 oz., vegetables 6 oz., whole grains 1 serving
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
For more information about what is offered in the cafeteria, including entree alternatives and side items, please click here.