Lunch Menu
Daily Featured Meal $2.00, Extra Side Items $1.00
USDA Daily Requirements K through 8: protein 1.5 oz., fruit 4 oz., vegetables 6 oz., whole grains 1 serving
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
For more information about what is offered in the cafeteria, including entree alternatives and side items, please click here.